Toyama Dreams vs Toyota Auto Body
H2H-tilastot joukkueille Toyama Dreams vs Toyota Auto Body: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Toyama Dreams vs Toyota Auto Body.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Toyama Dreams | Tilasto | Toyota Auto Body |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 0 | Voitot | 4 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 68 | Tehdyt Maalit | 138 |
| 138 | Päästetyt Maalit | 68 |
| 17.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 34.50 |
Vire
Toyama Dreams
| 24.05. | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18.05. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10.05. | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03.05. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26.04. | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17.04. | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13.04. | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06.04. | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Toyota Auto Body
| 25.05. | JHL | Daido | H | 38 - 32 |
| 17.05. | JHL | Wakunaga | A | 37 - 32 |
| 10.05. | JHL | Fukuoka | H | 40 - 22 |
| 06.05. | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 28 - 28 |
| 27.04. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 33 - 29 |
| 20.04. | JHL | Earth Friends BM | H | 42 - 25 |
| 12.04. | JHL | Toyoda Gosei | A | 24 - 29 |
| 05.04. | JHL | Osaki Osol | A | 34 - 24 |
Joukkuetilastot
Toyama Dreams
| JHL, Japani | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 13 |
| Pelatut Ottelut | 26 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 21 |
| Tehdyt Maalit | 647 |
| Päästetyt Maalit | 857 |
| Pisteet | 9 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 24.88 |
| Ka. Päästetyt | 32.96 |
Toyota Auto Body
| JHL, Japani | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 1 |
| Pelatut Ottelut | 26 |
| Voitot | 22 |
| Tasapelit | 2 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 934 |
| Päästetyt Maalit | 660 |
| Pisteet | 46 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 35.92 |
| Ka. Päästetyt | 25.38 |