Nowe Piekuty vs Wisla Plock II
H2H-tilastot joukkueille Nowe Piekuty vs Wisla Plock II: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Nowe Piekuty vs Wisla Plock II.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Nowe Piekuty | Tilasto | Wisla Plock II |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 3 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 102 | Tehdyt Maalit | 106 |
| 106 | Päästetyt Maalit | 102 |
| 25.50 | Ka. Maalit/Ottelu | 26.50 |
Vire
Nowe Piekuty
| 21.11. | I Liga | AZS AWF Warszawa | A | 30 - 37 |
| 15.11. | I Liga | Wielun | H | 28 - 32 |
| 07.11. | I Liga | Strzalkowo | A | 42 - 34 |
| 31.10. | I Liga | Konin | A | 44 - 32 |
| 24.10. | I Liga | Konskie | H | 24 - 33 |
| 10.10. | I Liga | Trojka Ostroleka | H | 30 - 25 |
| 03.10. | I Liga | Zwolen | A | 24 - 32 |
| 26.09. | I Liga | UMCS Lublin | H | 24 - 23 |
Wisla Plock II
| 17.05. | I Liga | SMS ZPRP Plock | A | 24 - 30 |
| 11.05. | I Liga | Warszawianka | H | 26 - 28 |
| 26.04. | I Liga | Pabianice | A | 20 - 27 |
| 12.04. | I Liga | UMCS Lublin | H | 27 - 23 |
| 05.04. | I Liga | Zwolen | A | 15 - 40 |
| 18.03. | I Liga | AZS AWF Warszawa | A | 24 - 32 |
| 08.03. | I Liga | Nowe Piekuty | H | 25 - 27 |
| 01.03. | I Liga | UW Warszawa | A | 26 - 36 |
Joukkuetilastot
Nowe Piekuty
| I Liga, Puola | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 31 |
| Pelatut Ottelut | 7 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 4 |
| Tehdyt Maalit | 199 |
| Päästetyt Maalit | 207 |
| Pisteet | 6 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 28.43 |
| Ka. Päästetyt | 29.57 |
Wisla Plock II
| I Liga, Puola | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 44 |
| Pelatut Ottelut | 20 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 15 |
| Tehdyt Maalit | 486 |
| Päästetyt Maalit | 544 |
| Pisteet | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 24.30 |
| Ka. Päästetyt | 27.20 |