Malmo vs Skanela
H2H-tilastot joukkueille Malmo vs Skanela: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Malmo vs Skanela.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2027 | Handbollsligan | Malmo | 18:00 | Skanela |
| 23.09.2026 | Handbollsligan | Skanela | 34 - 29 | Malmo |
| 09.02.2025 | Handbollsligan | Skanela | 29 - 31 | Malmo |
| 23.10.2024 | Handbollsligan | Malmo | 29 - 25 | Skanela |
H2H Tilastot
| Malmo | Tilasto | Skanela |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 2 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 89 | Tehdyt Maalit | 88 |
| 88 | Päästetyt Maalit | 89 |
| 29.67 | Ka. Maalit/Ottelu | 29.33 |
Vire
Malmo
| 20.11. | Handbollsligan | Savehof | A | 27 - 30 |
| 15.11. | Handbollsligan | Onnereds | H | 31 - 31 |
| 11.11. | Handbollsligan | Hallby | A | 29 - 27 |
| 01.11. | Handbollsligan | Skovde | H | 35 - 29 |
| 28.10. | Handbollsligan | Hammarby | A | 37 - 37 |
| 25.10. | Handbollsligan | Amo HK | A | 40 - 33 |
| 21.10. | Handbollsligan | Lugi | H | 33 - 31 |
| 16.10. | Handbollsligan | Alingsas | A | 28 - 27 |
Skanela
| 14.11. | Handbollsligan | Hammarby | H | 27 - 32 |
| 11.11. | Handbollsligan | Ystads IF | A | 23 - 27 |
| 01.11. | Handbollsligan | Kristianstad | H | 32 - 30 |
| 29.10. | Handbollsligan | Skovde | A | 28 - 43 |
| 25.10. | Handbollsligan | Savehof | H | 29 - 30 |
| 22.10. | Handbollsligan | Karlskrona | H | 30 - 33 |
| 16.10. | Handbollsligan | Amo HK | A | 27 - 34 |
| 09.10. | Handbollsligan | Alingsas | H | 26 - 31 |
Joukkuetilastot
Malmo
| Handbollsligan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 2 |
| Pelatut Ottelut | 11 |
| Voitot | 7 |
| Tasapelit | 2 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 357 |
| Päästetyt Maalit | 339 |
| Pisteet | 16 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 32.45 |
| Ka. Päästetyt | 30.82 |
Skanela
| Handbollsligan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 13 |
| Pelatut Ottelut | 11 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 9 |
| Tehdyt Maalit | 311 |
| Päästetyt Maalit | 350 |
| Pisteet | 4 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 28.27 |
| Ka. Päästetyt | 31.82 |