Lund vs Torslanda
H2H-tilastot joukkueille Lund vs Torslanda: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Lund vs Torslanda.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Allsvenskan | Lund | 16:30 | Torslanda |
| 03.10.2026 | Allsvenskan | Torslanda | 31 - 35 | Lund |
| 26.03.2026 | Allsvenskan | Torslanda | 30 - 30 | Lund |
| 20.09.2025 | Allsvenskan | Lund | 32 - 31 | Torslanda |
H2H Tilastot
| Lund | Tilasto | Torslanda |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 2 | Voitot | 0 |
| 1 | Tasapelit | 1 |
| 97 | Tehdyt Maalit | 92 |
| 92 | Päästetyt Maalit | 97 |
| 32.33 | Ka. Maalit/Ottelu | 30.67 |
Vire
Lund
| 19.11. | Allsvenskan | Varberg | H | 33 - 28 |
| 14.11. | Allsvenskan | Kungalvs HK | A | 30 - 27 |
| 03.11. | Allsvenskan | Drott | A | 27 - 24 |
| 25.10. | Allsvenskan | Tumba | H | 29 - 29 |
| 17.10. | Allsvenskan | Tyreso | A | 30 - 28 |
| 10.10. | Allsvenskan | Aranas | H | 34 - 30 |
| 03.10. | Allsvenskan | Torslanda | A | 35 - 31 |
| 27.09. | Allsvenskan | Huddinge | A | 37 - 30 |
Torslanda
| 15.11. | Allsvenskan | Varberg | A | 30 - 33 |
| 31.10. | Allsvenskan | Kungalvs HK | A | 32 - 28 |
| 24.10. | Allsvenskan | Tyreso | H | 35 - 34 |
| 17.10. | Allsvenskan | IFK Ystads | A | 30 - 30 |
| 11.10. | Allsvenskan | Tumba | H | 45 - 33 |
| 03.10. | Allsvenskan | Lund | H | 31 - 35 |
| 25.09. | Allsvenskan | Aranas | A | 31 - 34 |
| 17.09. | Allsvenskan | Kroppskultur | A | 28 - 30 |
Joukkuetilastot
Lund
| Allsvenskan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 245 |
| Päästetyt Maalit | 231 |
| Pisteet | 13 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.63 |
| Ka. Päästetyt | 28.88 |
Torslanda
| Allsvenskan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 4 |
| Tehdyt Maalit | 262 |
| Päästetyt Maalit | 257 |
| Pisteet | 7 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 32.75 |
| Ka. Päästetyt | 32.13 |