Lagan vs Torslanda
H2H-tilastot joukkueille Lagan vs Torslanda: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Lagan vs Torslanda.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Ruotsin Cup | Torslanda | 40 - 30 | Lagan |
| 18.03.2025 | Allsvenskan | Lagan | 23 - 27 | Torslanda |
| 08.09.2024 | Allsvenskan | Torslanda | 28 - 28 | Lagan |
H2H Tilastot
| Lagan | Tilasto | Torslanda |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 1 | Tasapelit | 1 |
| 81 | Tehdyt Maalit | 95 |
| 95 | Päästetyt Maalit | 81 |
| 27.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 31.67 |
Vire
Lagan
| 16.04. | Allsvenskan | Drott | A | 29 - 32 |
| 11.04. | Allsvenskan | Drott | A | 42 - 40 |
| 07.04. | Allsvenskan | Drott | H | 29 - 36 |
| 30.08. | Ruotsin Cup | Torslanda | A | 30 - 40 |
| 24.08. | Ruotsin Cup | Skovde | H | 26 - 37 |
| 20.08. | Ruotsin Cup | Malmo | H | 30 - 41 |
| 18.03. | Allsvenskan | Torslanda | H | 23 - 27 |
| 07.03. | Allsvenskan | Drott | A | 27 - 29 |
Torslanda
| 21.11. | Allsvenskan | Vasteras Irsta HF | H | 36 - 32 |
| 15.11. | Allsvenskan | Varberg | A | 30 - 33 |
| 31.10. | Allsvenskan | Kungalvs HK | A | 32 - 28 |
| 24.10. | Allsvenskan | Tyreso | H | 35 - 34 |
| 17.10. | Allsvenskan | IFK Ystads | A | 30 - 30 |
| 11.10. | Allsvenskan | Tumba | H | 45 - 33 |
| 03.10. | Allsvenskan | Lund | H | 31 - 35 |
| 25.09. | Allsvenskan | Aranas | A | 31 - 34 |
Joukkuetilastot
Lagan
| Allsvenskan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 14 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 1 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 100 |
| Päästetyt Maalit | 108 |
| Pisteet | 2 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 33.33 |
| Ka. Päästetyt | 36.00 |
Torslanda
| Allsvenskan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 4 |
| Tehdyt Maalit | 262 |
| Päästetyt Maalit | 257 |
| Pisteet | 7 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 32.75 |
| Ka. Päästetyt | 32.13 |