KRAS/Volendam W vs ZAP W
H2H-tilastot joukkueille KRAS/Volendam W vs ZAP W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle KRAS/Volendam W vs ZAP W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Eredivisie Naiset | KRAS/Volendam W | 34 - 15 | ZAP W |
H2H Tilastot
| KRAS/Volendam W | Tilasto | ZAP W |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 34 | Tehdyt Maalit | 15 |
| 15 | Päästetyt Maalit | 34 |
| 34.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 15.00 |
Vire
KRAS/Volendam W
| 14.11. | Eredivisie Naiset | Foreholte W | A | 24 - 23 |
| 07.11. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | A | 37 - 26 |
| 31.10. | Eredivisie Naiset | PSV Handbal W | H | 39 - 26 |
| 27.10. | Eredivisie Naiset | JuRo Unirek W | H | 30 - 22 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | Vlug en Lenig W | A | 29 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | Westfriesland SEW W | A | 34 - 31 |
| 19.09. | Eredivisie Naiset | Deurningen W | H | 23 - 28 |
| 12.09. | Eredivisie Naiset | VOC Amsterdam W | A | 29 - 28 |
ZAP W
| 16.05. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | A | 23 - 29 |
| 25.04. | Eredivisie Naiset | E&O W | A | 24 - 38 |
| 18.04. | Eredivisie Naiset | E&O W | H | 23 - 35 |
| 21.03. | Eredivisie Naiset | Vlug en Lenig W | H | 25 - 34 |
| 14.03. | Eredivisie Naiset | Westfriesland SEW W | A | 18 - 42 |
| 10.03. | Eredivisie Naiset | JuRo Unirek W | H | 22 - 32 |
| 28.02. | Eredivisie Naiset | Quintus W | A | 15 - 50 |
| 21.02. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | H | 27 - 36 |
Joukkuetilastot
KRAS/Volendam W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 7 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 215 |
| Päästetyt Maalit | 185 |
| Pisteet | 12 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.71 |
| Ka. Päästetyt | 26.43 |
ZAP W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 14 |
| Pelatut Ottelut | 24 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 24 |
| Tehdyt Maalit | 555 |
| Päästetyt Maalit | 911 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 23.13 |
| Ka. Päästetyt | 37.96 |