KRAS/Volendam vs Sasja KV
H2H-tilastot joukkueille KRAS/Volendam vs Sasja KV: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle KRAS/Volendam vs Sasja KV.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | BENE-liiga | Sasja KV | 31 - 36 | KRAS/Volendam |
H2H Tilastot
| KRAS/Volendam | Tilasto | Sasja KV |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 36 | Tehdyt Maalit | 31 |
| 31 | Päästetyt Maalit | 36 |
| 36.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 31.00 |
Vire
KRAS/Volendam
| 24.10. | Euroopan Cupin | Krems | A | 27 - 24 |
| 18.10. | Euroopan Cupin | Krems | H | 26 - 28 |
| 08.03. | BENE-liiga | Vise | A | 27 - 26 |
| 01.03. | BENE-liiga | Bocholt | H | 30 - 34 |
| 22.02. | BENE-liiga | Limburg Lions | A | 35 - 29 |
| 15.02. | BENE-liiga | Eupen | H | 29 - 23 |
| 11.02. | BENE-liiga | Aalsmeer | A | 33 - 35 |
| 08.02. | BENE-liiga | Hubo Handbal | H | 30 - 23 |
Sasja KV
| 14.06. | Division 1 | Houthalen | A | 32 - 34 |
| 08.03. | BENE-liiga | Hubo Handbal | H | 28 - 38 |
| 01.03. | BENE-liiga | Vise | H | 29 - 33 |
| 22.02. | BENE-liiga | Bevo HC | H | 35 - 31 |
| 15.02. | BENE-liiga | Bocholt | H | 20 - 32 |
| 13.02. | BENE-liiga | Sporting Pelt | A | 22 - 31 |
| 08.02. | BENE-liiga | Limburg Lions | H | 29 - 34 |
| 21.12. | BENE-liiga | Hurry-Up | H | 25 - 30 |
Joukkuetilastot
KRAS/Volendam
| HandbalNL-liiga, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 4 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 131 |
| Päästetyt Maalit | 108 |
| Pisteet | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 32.75 |
| Ka. Päästetyt | 27.00 |
Sasja KV
| Division 1, Belgia | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 11 |
| Pelatut Ottelut | 1 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 32 |
| Päästetyt Maalit | 34 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 32.00 |
| Ka. Päästetyt | 34.00 |