KRAS/Volendam 2 vs Watersley
H2H-tilastot joukkueille KRAS/Volendam 2 vs Watersley: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle KRAS/Volendam 2 vs Watersley.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | Eredivisie | Watersley | 24 - 26 | KRAS/Volendam 2 |
| 17.11.2024 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 32 - 22 | Watersley |
| 03.03.2024 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 33 - 28 | Watersley |
| 07.10.2023 | Eredivisie | Watersley | 27 - 40 | KRAS/Volendam 2 |
H2H Tilastot
| KRAS/Volendam 2 | Tilasto | Watersley |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 4 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 131 | Tehdyt Maalit | 101 |
| 101 | Päästetyt Maalit | 131 |
| 32.75 | Ka. Maalit/Ottelu | 25.25 |
Vire
KRAS/Volendam 2
| 21.11. | Eredivisie | Emmen | A | 35 - 41 |
| 15.11. | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10.11. | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07.11. | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01.11. | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24.10. | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10.10. | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04.10. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
Watersley
| 10.05. | Eredivisie | BFC | H | 29 - 34 |
| 12.04. | Eredivisie | Feyenoord | H | 26 - 25 |
| 29.03. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 26 |
| 25.03. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 24 - 32 |
| 23.03. | Eredivisie | Emmen | A | 29 - 27 |
| 02.02. | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 33 - 28 |
| 21.12. | Eredivisie | Rapiditas | H | 26 - 26 |
| 30.11. | Eredivisie | Feyenoord | A | 19 - 28 |
Joukkuetilastot
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 272 |
| Päästetyt Maalit | 244 |
| Pisteet | 13 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.22 |
| Ka. Päästetyt | 27.11 |
Watersley
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 14 |
| Pelatut Ottelut | 15 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 10 |
| Tehdyt Maalit | 394 |
| Päästetyt Maalit | 448 |
| Pisteet | 9 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 26.27 |
| Ka. Päästetyt | 29.87 |