Karra vs Kroppskultur
H2H-tilastot joukkueille Karra vs Kroppskultur: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Karra vs Kroppskultur.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Ruotsin Cup | Karra | 17 - 25 | Kroppskultur |
H2H Tilastot
| Karra | Tilasto | Kroppskultur |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 0 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 17 | Tehdyt Maalit | 25 |
| 25 | Päästetyt Maalit | 17 |
| 17.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 25.00 |
Vire
Karra
| 30.08. | Ruotsin Cup | Malmo | A | 32 - 33 |
| 26.08. | Ruotsin Cup | Malmo | H | 28 - 34 |
| 28.08. | Ruotsin Cup | Onnereds | H | 32 - 43 |
| 23.08. | Ruotsin Cup | Helsingborg | A | 29 - 35 |
| 13.08. | Ruotsin Cup | Kroppskultur | H | 17 - 25 |
| 05.04. | Allsvenskan | Taby | H | 31 - 36 |
| 01.04. | Allsvenskan | Taby | H | 24 - 23 |
| 25.03. | Allsvenskan | Taby | A | 33 - 37 |
Kroppskultur
| 14.11. | Allsvenskan | Guif | A | 26 - 34 |
| 07.11. | Allsvenskan | Tyreso | H | 24 - 29 |
| 31.10. | Allsvenskan | Vasteras Irsta HF | H | 25 - 26 |
| 22.10. | Allsvenskan | Aranas | A | 33 - 31 |
| 17.10. | Allsvenskan | Redbergslids | H | 28 - 28 |
| 11.10. | Allsvenskan | Huddinge | A | 29 - 20 |
| 03.10. | Allsvenskan | Drott | H | 27 - 27 |
| 26.09. | Allsvenskan | IFK Ystads | A | 21 - 31 |
Joukkuetilastot
Karra
| Allsvenskan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 17 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 1 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 88 |
| Päästetyt Maalit | 96 |
| Pisteet | 2 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 29.33 |
| Ka. Päästetyt | 32.00 |
Kroppskultur
| Allsvenskan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 8 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 2 |
| Tappiot | 4 |
| Tehdyt Maalit | 243 |
| Päästetyt Maalit | 254 |
| Pisteet | 8 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.00 |
| Ka. Päästetyt | 28.22 |