Karlskrona vs Linkoping
H2H-tilastot joukkueille Karlskrona vs Linkoping: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Karlskrona vs Linkoping.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | Ruotsin Cup | Linkoping | 23 - 41 | Karlskrona |
H2H Tilastot
| Karlskrona | Tilasto | Linkoping |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 41 | Tehdyt Maalit | 23 |
| 23 | Päästetyt Maalit | 41 |
| 41.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 23.00 |
Vire
Karlskrona
| 20.11. | Handbollsligan | Helsingborg | A | 23 - 30 |
| 14.11. | Handbollsligan | Ystads IF | H | 35 - 37 |
| 11.11. | Handbollsligan | Savehof | A | 30 - 33 |
| 31.10. | Handbollsligan | Hammarby | H | 28 - 28 |
| 25.10. | Handbollsligan | Kristianstad | H | 28 - 30 |
| 22.10. | Handbollsligan | Skanela | A | 33 - 30 |
| 16.10. | Handbollsligan | Lugi | H | 32 - 30 |
| 09.10. | Handbollsligan | Malmo | A | 30 - 34 |
Linkoping
| 30.08. | Ruotsin Cup | Amo HK | A | 24 - 35 |
| 25.08. | Ruotsin Cup | Amo HK | H | 26 - 37 |
| 31.08. | Ruotsin Cup | Drott | H | 22 - 33 |
| 26.08. | Ruotsin Cup | Karlskrona | H | 23 - 41 |
| 23.08. | Ruotsin Cup | Amo HK | A | 29 - 36 |
| 14.04. | Allsvenskan | IFK Ystads | A | 27 - 35 |
| 06.04. | Allsvenskan | IFK Ystads | H | 33 - 37 |
| 28.03. | Allsvenskan | Enkoping | A | 33 - 32 |
Joukkuetilastot
Karlskrona
| Handbollsligan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 11 |
| Pelatut Ottelut | 11 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 7 |
| Tehdyt Maalit | 333 |
| Päästetyt Maalit | 352 |
| Pisteet | 7 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.27 |
| Ka. Päästetyt | 32.00 |
Linkoping
| Allsvenskan, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 16 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 1 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 93 |
| Päästetyt Maalit | 104 |
| Pisteet | 2 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 31.00 |
| Ka. Päästetyt | 34.67 |