Jugovic vs RK Ub
H2H-tilastot joukkueille Jugovic vs RK Ub: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Jugovic vs RK Ub.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | Superliiga | Jugovic | 35 - 34 | RK Ub |
| 09.12.2023 | Superliiga | RK Ub | 26 - 29 | Jugovic |
| 16.09.2023 | Superliiga | Jugovic | 26 - 25 | RK Ub |
H2H Tilastot
| Jugovic | Tilasto | RK Ub |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 3 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 90 | Tehdyt Maalit | 85 |
| 85 | Päästetyt Maalit | 90 |
| 30.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 28.33 |
Vire
Jugovic
| 18.04. | Superliiga | Vranje | A | 30 - 36 |
| 04.04. | Superliiga | Crvena zvezda | H | 29 - 28 |
| 13.03. | Superliiga | Kikinda | A | 27 - 26 |
| 07.03. | Superliiga | Partizan | H | 23 - 30 |
| 21.02. | Superliiga | Dubocica | A | 25 - 27 |
| 15.02. | Superliiga | Radnicki | H | 31 - 30 |
| 07.02. | Superliiga | Metaloplastika | A | 30 - 33 |
| 30.01. | Superliiga | Vojvodina | H | 24 - 33 |
RK Ub
| 18.05. | Superliiga | Crvena zvezda | H | 29 - 38 |
| 15.05. | Superliiga | Dubocica | A | 32 - 37 |
| 02.05. | Superliiga | Vranje | H | 30 - 29 |
| 26.04. | Superliiga | Proleter | A | 26 - 33 |
| 20.04. | Superliiga | Jugovic | A | 34 - 35 |
| 17.04. | Superliiga | Obilic Beograd | H | 25 - 21 |
| 10.04. | Superliiga | Radnicki | A | 31 - 38 |
| 07.04. | Superliiga | Proleter | H | 34 - 32 |
Joukkuetilastot
Jugovic
| Superliiga, Serbia | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 6 |
| Pelatut Ottelut | 22 |
| Voitot | 7 |
| Tasapelit | 2 |
| Tappiot | 13 |
| Tehdyt Maalit | 589 |
| Päästetyt Maalit | 628 |
| Pisteet | 16 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 26.77 |
| Ka. Päästetyt | 28.55 |
RK Ub
| Superliiga, Serbia | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 10 |
| Pelatut Ottelut | 29 |
| Voitot | 7 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 21 |
| Tehdyt Maalit | 816 |
| Päästetyt Maalit | 944 |
| Pisteet | 15 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 28.14 |
| Ka. Päästetyt | 32.55 |