Japan vs Poland
H2H-tilastot joukkueille Japan vs Poland: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Japan vs Poland.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | Ystävällinen Kansainvälinen | Poland | 30 - 29 | Japan |
| 29.12.2021 | Ystävällinen Kansainvälinen | Poland | 28 - 27 | Japan |
H2H Tilastot
| Japan | Tilasto | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 56 | Tehdyt Maalit | 58 |
| 58 | Päästetyt Maalit | 56 |
| 28.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 29.00 |
Vire
Japan
| 25.09. | Aasian kisat | Qatar | A | 28 - 37 |
| 21.09. | Aasian kisat | Hong Kong | A | 44 - 17 |
| 20.09. | Aasian kisat | China | A | 31 - 27 |
| 29.01. | Aasian mestaruus | Kuwait | H | 32 - 33 |
| 27.01. | Aasian mestaruus | Bahrain | H | 25 - 35 |
| 25.01. | Aasian mestaruus | Iraq | A | 30 - 29 |
| 23.01. | Aasian mestaruus | Kuwait | H | 28 - 27 |
| 22.01. | Aasian mestaruus | South Korea | A | 23 - 23 |
Poland
| 20.01. | Euroopan mestaruus | Italy | H | 28 - 29 |
| 18.01. | Euroopan mestaruus | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16.01. | Euroopan mestaruus | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11.05. | Euroopan mestaruus | Romania | H | 30 - 29 |
| 08.05. | Euroopan mestaruus | Israel | A | 31 - 33 |
| 16.03. | Euroopan mestaruus | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13.03. | Euroopan mestaruus | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25.01. | Maailman mestaruus | Guinea | A | 40 - 28 |
Joukkuetilastot
No league data for Japan
Poland
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 67 |
| Päästetyt Maalit | 87 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 22.33 |
| Ka. Päästetyt | 29.00 |