Iceland vs Poland
H2H-tilastot joukkueille Iceland vs Poland: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Iceland vs Poland.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Euroopan mestaruus | Poland | 23 - 31 | Iceland |
H2H Tilastot
| Iceland | Tilasto | Poland |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 31 | Tehdyt Maalit | 23 |
| 23 | Päästetyt Maalit | 31 |
| 31.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 23.00 |
Vire
Iceland
| 13.05. | Ystävällinen Kansainvälinen | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20.01. | Euroopan mestaruus | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18.01. | Euroopan mestaruus | Poland | A | 31 - 23 |
| 16.01. | Euroopan mestaruus | Italy | H | 39 - 26 |
| 11.01. | Ystävällinen Kansainvälinen | France | A | 29 - 31 |
| 09.01. | Golden League - Ranska | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02.11. | Ystävällinen Kansainvälinen | Germany | A | 31 - 29 |
| 11.05. | Euroopan mestaruus | Georgia | H | 33 - 21 |
Poland
| 20.01. | Euroopan mestaruus | Italy | H | 28 - 29 |
| 18.01. | Euroopan mestaruus | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16.01. | Euroopan mestaruus | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11.05. | Euroopan mestaruus | Romania | H | 30 - 29 |
| 08.05. | Euroopan mestaruus | Israel | A | 31 - 33 |
| 16.03. | Euroopan mestaruus | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13.03. | Euroopan mestaruus | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25.01. | Maailman mestaruus | Guinea | A | 40 - 28 |
Joukkuetilastot
Iceland
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 83 |
| Päästetyt Maalit | 90 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.67 |
| Ka. Päästetyt | 30.00 |
Poland
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 67 |
| Päästetyt Maalit | 87 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 22.33 |
| Ka. Päästetyt | 29.00 |