Huddinge W vs Lugi W
H2H-tilastot joukkueille Huddinge W vs Lugi W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Huddinge W vs Lugi W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | Allsvenskan Naiset | Lugi W | 34 - 23 | Huddinge W |
| 08.11.2025 | Allsvenskan Naiset | Huddinge W | 23 - 38 | Lugi W |
H2H Tilastot
| Huddinge W | Tilasto | Lugi W |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 46 | Tehdyt Maalit | 72 |
| 72 | Päästetyt Maalit | 46 |
| 23.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 36.00 |
Vire
Huddinge W
| 25.03. | Allsvenskan Naiset | Tyreso W | A | 25 - 27 |
| 21.03. | Allsvenskan Naiset | Karlskrona W | H | 23 - 29 |
| 28.02. | Allsvenskan Naiset | Karra W | A | 18 - 30 |
| 22.02. | Allsvenskan Naiset | Lugi W | A | 23 - 34 |
| 15.02. | Allsvenskan Naiset | Drott Halmstad W | H | 36 - 25 |
| 11.02. | Allsvenskan Naiset | Redbergslids W | H | 19 - 33 |
| 07.02. | Allsvenskan Naiset | Skanela W | A | 23 - 32 |
| 01.02. | Allsvenskan Naiset | Alingsas W | H | 22 - 25 |
Lugi W
| 14.11. | Allsvenskan Naiset | Kroppskultur Dam W | H | 39 - 26 |
| 06.11. | Allsvenskan Naiset | Karra W | A | 34 - 22 |
| 31.10. | Allsvenskan Naiset | AIK W | H | 28 - 22 |
| 25.10. | Allsvenskan Naiset | Redbergslids W | H | 37 - 19 |
| 16.10. | Allsvenskan Naiset | Karlskrona W | A | 27 - 32 |
| 10.10. | Allsvenskan Naiset | Tumba W | H | 32 - 27 |
| 03.10. | Allsvenskan Naiset | Tyreso W | A | 39 - 15 |
| 22.08. | Ruotsin Cup Naiset | AIK W | H | 27 - 31 |
Joukkuetilastot
Huddinge W
| Allsvenskan Naiset, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 12 |
| Pelatut Ottelut | 22 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 2 |
| Tappiot | 18 |
| Tehdyt Maalit | 508 |
| Päästetyt Maalit | 623 |
| Pisteet | 6 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 23.09 |
| Ka. Päästetyt | 28.32 |
Lugi W
| Allsvenskan Naiset, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 6 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 208 |
| Päästetyt Maalit | 141 |
| Pisteet | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 34.67 |
| Ka. Päästetyt | 23.50 |