Houten vs KRAS/Volendam
H2H-tilastot joukkueille Houten vs KRAS/Volendam: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Houten vs KRAS/Volendam.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2024 | BENE-liiga | KRAS/Volendam | 40 - 25 | Houten |
| 07.09.2024 | BENE-liiga | Houten | 23 - 41 | KRAS/Volendam |
| 13.04.2024 | HandbalNL-liiga | KRAS/Volendam | 40 - 25 | Houten |
| 24.02.2024 | BENE-liiga | Houten | 37 - 38 | KRAS/Volendam |
| 28.10.2023 | BENE-liiga | KRAS/Volendam | 55 - 31 | Houten |
H2H Tilastot
| Houten | Tilasto | KRAS/Volendam |
|---|---|---|
| 5 | Ottelut Yhteensä | 5 |
| 0 | Voitot | 5 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 141 | Tehdyt Maalit | 214 |
| 214 | Päästetyt Maalit | 141 |
| 28.20 | Ka. Maalit/Ottelu | 42.80 |
Vire
Houten
| 21.11. | Eredivisie | Artemis | A | 27 - 35 |
| 14.11. | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07.11. | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31.10. | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24.10. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03.10. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26.09. | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
KRAS/Volendam
| 24.10. | Euroopan Cupin | Krems | A | 27 - 24 |
| 18.10. | Euroopan Cupin | Krems | H | 26 - 28 |
| 08.03. | BENE-liiga | Vise | A | 27 - 26 |
| 01.03. | BENE-liiga | Bocholt | H | 30 - 34 |
| 22.02. | BENE-liiga | Limburg Lions | A | 35 - 29 |
| 15.02. | BENE-liiga | Eupen | H | 29 - 23 |
| 11.02. | BENE-liiga | Aalsmeer | A | 33 - 35 |
| 08.02. | BENE-liiga | Hubo Handbal | H | 30 - 23 |
Joukkuetilastot
Houten
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 10 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 6 |
| Tehdyt Maalit | 308 |
| Päästetyt Maalit | 314 |
| Pisteet | 8 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.80 |
| Ka. Päästetyt | 31.40 |
KRAS/Volendam
| HandbalNL-liiga, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 4 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 131 |
| Päästetyt Maalit | 108 |
| Pisteet | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 32.75 |
| Ka. Päästetyt | 27.00 |