HIB Graz W vs Korneuburg W
H2H-tilastot joukkueille HIB Graz W vs Korneuburg W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle HIB Graz W vs Korneuburg W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | WHA Naiset | HIB Graz W | 33 - 32 | Korneuburg W |
| 01.02.2025 | WHA Naiset | Korneuburg W | 32 - 25 | HIB Graz W |
| 26.01.2025 | OHB Cup Naiset | HIB Graz W | 30 - 40 | Korneuburg W |
H2H Tilastot
| HIB Graz W | Tilasto | Korneuburg W |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 1 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 88 | Tehdyt Maalit | 104 |
| 104 | Päästetyt Maalit | 88 |
| 29.33 | Ka. Maalit/Ottelu | 34.67 |
Vire
HIB Graz W
| 10.01. | OHB Cup Naiset | Tulln W | H | 29 - 35 |
| 15.11. | OHB Cup Naiset | Lustenau W | A | 43 - 21 |
| 10.05. | WHA Naiset | Korneuburg W | H | 33 - 32 |
| 03.05. | WHA Naiset | Dornbirn/Schoren W | A | 27 - 35 |
| 26.04. | WHA Naiset | Tulln W | A | 21 - 25 |
| 05.04. | WHA Naiset | MGA Handball W | H | 31 - 27 |
| 29.03. | WHA Naiset | Hypo NO W | H | 20 - 34 |
| 20.03. | WHA Naiset | St. Polten W | A | 30 - 35 |
Korneuburg W
| 14.11. | WHA Naiset | Stockerau W | A | 19 - 31 |
| 07.11. | WHA Naiset | MGA Handball W | A | 17 - 33 |
| 28.10. | WHA Naiset | Hypo NO W | H | 16 - 31 |
| 18.10. | WHA Naiset | Krems-Langenlois W | A | 24 - 30 |
| 03.10. | WHA Naiset | roomz JAGS WV W | H | 27 - 39 |
| 19.09. | WHA Naiset | Fuchse W | A | 21 - 35 |
| 12.09. | WHA Naiset | Atzgersdorf W | A | 15 - 33 |
| 06.09. | WHA Naiset | Tulln W | H | 26 - 35 |
Joukkuetilastot
HIB Graz W
| WHA Naiset, Itävalta | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 11 |
| Pelatut Ottelut | 22 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 16 |
| Tehdyt Maalit | 555 |
| Päästetyt Maalit | 665 |
| Pisteet | 12 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.23 |
| Ka. Päästetyt | 30.23 |
Korneuburg W
| WHA Naiset, Itävalta | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 12 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 8 |
| Tehdyt Maalit | 165 |
| Päästetyt Maalit | 267 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 20.63 |
| Ka. Päästetyt | 33.38 |