Heid W vs Skanela W
H2H-tilastot joukkueille Heid W vs Skanela W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Heid W vs Skanela W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | Allsvenskan Naiset | Heid W | 25 - 31 | Skanela W |
| 26.10.2024 | Allsvenskan Naiset | Skanela W | 29 - 25 | Heid W |
| 04.02.2024 | Allsvenskan Naiset | Skanela W | 16 - 25 | Heid W |
| 16.09.2023 | Allsvenskan Naiset | Heid W | 34 - 15 | Skanela W |
H2H Tilastot
| Heid W | Tilasto | Skanela W |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 2 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 109 | Tehdyt Maalit | 91 |
| 91 | Päästetyt Maalit | 109 |
| 27.25 | Ka. Maalit/Ottelu | 22.75 |
Vire
Heid W
| 23.08. | Ruotsin Cup Naiset | Karra W | H | 16 - 28 |
| 20.08. | Ruotsin Cup Naiset | Alingsas W | A | 25 - 38 |
| 14.08. | Ruotsin Cup Naiset | Savehof W | H | 27 - 41 |
| 16.03. | Allsvenskan Naiset | Orebro W | A | 27 - 30 |
| 08.03. | Allsvenskan Naiset | Skanela W | H | 25 - 31 |
| 26.02. | Allsvenskan Naiset | Alingsas W | A | 30 - 23 |
| 22.02. | Allsvenskan Naiset | Tyreso W | H | 18 - 24 |
| 16.02. | Allsvenskan Naiset | Malmo W | A | 22 - 18 |
Skanela W
| 22.08. | Ruotsin Cup Naiset | Skuru W | A | 27 - 36 |
| 19.08. | Ruotsin Cup Naiset | Skuru W | H | 28 - 41 |
| 25.03. | Allsvenskan Naiset | AIK W | A | 41 - 43 |
| 08.03. | Allsvenskan Naiset | Drott Halmstad W | H | 26 - 29 |
| 28.02. | Allsvenskan Naiset | Ystads W | A | 22 - 41 |
| 21.02. | Allsvenskan Naiset | Redbergslids W | H | 29 - 27 |
| 15.02. | Allsvenskan Naiset | Helsingborg W | A | 20 - 30 |
| 07.02. | Allsvenskan Naiset | Huddinge W | H | 32 - 23 |
Joukkuetilastot
Heid W
| Allsvenskan Naiset, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 12 |
| Pelatut Ottelut | 22 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 17 |
| Tehdyt Maalit | 529 |
| Päästetyt Maalit | 614 |
| Pisteet | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 24.05 |
| Ka. Päästetyt | 27.91 |
Skanela W
| Allsvenskan Naiset, Ruotsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 11 |
| Pelatut Ottelut | 22 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 17 |
| Tehdyt Maalit | 613 |
| Päästetyt Maalit | 689 |
| Pisteet | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.86 |
| Ka. Päästetyt | 31.32 |