Hapoel Ashdod vs Rehovot
H2H-tilastot joukkueille Hapoel Ashdod vs Rehovot: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Hapoel Ashdod vs Rehovot.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | Division 1 | Hapoel Ashdod | 13:00 | Rehovot |
| 20.11.2026 | Division 1 | Rehovot | 13:30 | Hapoel Ashdod |
| 12.12.2025 | Division 1 | Rehovot | 32 - 31 | Hapoel Ashdod |
| 19.09.2025 | Division 1 | Hapoel Ashdod | 29 - 28 | Rehovot |
H2H Tilastot
| Hapoel Ashdod | Tilasto | Rehovot |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 1 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 60 | Tehdyt Maalit | 60 |
| 60 | Päästetyt Maalit | 60 |
| 30.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 30.00 |
Vire
Hapoel Ashdod
| 16.11. | Division 1 | Maccabi Le Zion | H | 33 - 35 |
| 13.11. | Division 1 | Hapoel Arad | A | 34 - 29 |
| 28.10. | Division 1 | Nes Tziona | H | 42 - 26 |
| 23.10. | Division 1 | Hapoel Le Zion | A | 31 - 36 |
| 18.10. | Division 1 | Bnei Herzliya | H | 35 - 37 |
| 12.10. | Division 1 | Maccabi Avishai Motzkin | A | 26 - 29 |
| 09.10. | Division 1 | Ramat Hasharon | H | 33 - 25 |
| 02.10. | Division 1 | MK Holon | A | 26 - 38 |
Rehovot
| 11.11. | Division 1 | Hapoel Kiriyat | H | 26 - 29 |
| 23.10. | Division 1 | Maccabi Le Zion | A | 26 - 38 |
| 16.10. | Division 1 | Hapoel Arad | H | 26 - 30 |
| 13.10. | Division 1 | Nes Tziona | A | 28 - 30 |
| 09.10. | Division 1 | Hapoel Le Zion | H | 26 - 37 |
| 02.10. | Division 1 | Bnei Herzliya | A | 28 - 43 |
| 18.09. | Division 1 | Maccabi Avishai Motzkin | H | 31 - 32 |
| 10.04. | Division 1 | Hapoel Kiriyat | A | 34 - 35 |
Joukkuetilastot
Hapoel Ashdod
| Division 1, Israel | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 6 |
| Tehdyt Maalit | 287 |
| Päästetyt Maalit | 287 |
| Pisteet | 6 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 31.89 |
| Ka. Päästetyt | 31.89 |
Rehovot
| Division 1, Israel | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 13 |
| Pelatut Ottelut | 7 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 7 |
| Tehdyt Maalit | 191 |
| Päästetyt Maalit | 239 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.29 |
| Ka. Päästetyt | 34.14 |