Grunwald Poznan II vs Orlik Brzeg
H2H-tilastot joukkueille Grunwald Poznan II vs Orlik Brzeg: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Grunwald Poznan II vs Orlik Brzeg.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Grunwald Poznan II | Tilasto | Orlik Brzeg |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 47 | Tehdyt Maalit | 35 |
| 35 | Päästetyt Maalit | 47 |
| 47.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 35.00 |
Vire
Grunwald Poznan II
| 09.05. | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 29 - 31 |
| 29.04. | I Liga | Ol.Grodkow | A | 23 - 25 |
| 24.04. | I Liga | SKPR Swidnica | H | 25 - 30 |
| 18.04. | I Liga | Gryfino | A | 26 - 28 |
| 12.04. | I Liga | Koscian | H | 39 - 29 |
| 28.03. | I Liga | Zielona Gora | A | 25 - 36 |
| 07.03. | I Liga | Nowa Sol | A | 25 - 32 |
| 20.02. | I Liga | Buk | A | 33 - 30 |
Orlik Brzeg
| 19.11. | I Liga | Olawa | H | 23 - 42 |
| 15.11. | I Liga | Gryfino | A | 21 - 37 |
| 31.10. | I Liga | SKPR Swidnica | H | 19 - 29 |
| 24.10. | I Liga | Ol.Grodkow | A | 25 - 37 |
| 17.10. | I Liga | Koscian | H | 23 - 33 |
| 11.10. | I Liga | Buk | A | 23 - 41 |
| 03.10. | I Liga | Oborniki | H | 24 - 37 |
| 26.09. | I Liga | Real Astromal Leszno | A | 28 - 40 |
Joukkuetilastot
Grunwald Poznan II
| I Liga, Puola | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 30 |
| Pelatut Ottelut | 23 |
| Voitot | 11 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 12 |
| Tehdyt Maalit | 697 |
| Päästetyt Maalit | 718 |
| Pisteet | 22 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.30 |
| Ka. Päästetyt | 31.22 |
Orlik Brzeg
| I Liga, Puola | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 51 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 1 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 9 |
| Tehdyt Maalit | 257 |
| Päästetyt Maalit | 352 |
| Pisteet | 2 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.70 |
| Ka. Päästetyt | 35.20 |