Granitas-Karys vs Vilnius
H2H-tilastot joukkueille Granitas-Karys vs Vilnius: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Granitas-Karys vs Vilnius.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Baltian liiga | Vilnius | 26 - 32 | Granitas-Karys |
| 29.04.2026 | Lietuvos Lyga | Granitas-Karys | 38 - 39 | Vilnius |
| 25.04.2026 | Lietuvos Lyga | Vilnius | 28 - 33 | Granitas-Karys |
| 18.04.2026 | Lietuvos Lyga | Granitas-Karys | 28 - 34 | Vilnius |
H2H Tilastot
| Granitas-Karys | Tilasto | Vilnius |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 2 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 131 | Tehdyt Maalit | 127 |
| 127 | Päästetyt Maalit | 131 |
| 32.75 | Ka. Maalit/Ottelu | 31.75 |
Vire
Granitas-Karys
| 15.11. | Baltian liiga | Pieno zvaigzdes | A | 36 - 37 |
| 14.11. | Baltian liiga | Tapa | A | 27 - 32 |
| 31.10. | Lietuvos Lyga | Varenos | A | 38 - 30 |
| 25.10. | Euroopan Cupin | Timisoara | A | 25 - 38 |
| 24.10. | Euroopan Cupin | Timisoara | H | 22 - 39 |
| 17.10. | Lietuvos Lyga | Sviesa | H | 29 - 32 |
| 10.10. | Lietuvos Lyga | Varenos | H | 40 - 25 |
| 03.10. | Lietuvos Lyga | Alytaus | H | 33 - 29 |
Vilnius
| 15.11. | Baltian liiga | Tapa | A | 24 - 31 |
| 14.11. | Baltian liiga | HK Ogre/Miandum | A | 30 - 32 |
| 11.11. | Lietuvos Lyga | Varenos | A | 32 - 31 |
| 31.10. | Lietuvos Lyga | Dragunas Klaipeda | A | 31 - 39 |
| 21.10. | Lietuvos Lyga | Sviesa | H | 32 - 30 |
| 17.10. | Lietuvos Lyga | Alytaus | A | 29 - 32 |
| 07.10. | Lietuvos Lyga | Dragunas Klaipeda | H | 32 - 41 |
| 26.09. | Baltian liiga | Granitas-Karys | H | 26 - 32 |
Joukkuetilastot
Granitas-Karys
| Lietuvos Lyga, Liettua | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 6 |
| Pelatut Ottelut | 2 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 53 |
| Päästetyt Maalit | 68 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 26.50 |
| Ka. Päästetyt | 34.00 |
Vilnius
| Lietuvos Lyga, Liettua | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 5 |
| Pelatut Ottelut | 1 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 28 |
| Päästetyt Maalit | 31 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 28.00 |
| Ka. Päästetyt | 31.00 |