France vs USA
H2H-tilastot joukkueille France vs USA: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle France vs USA.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | Ystävällinen Kansainvälinen | France | 38 - 29 | USA |
H2H Tilastot
| France | Tilasto | USA |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 38 | Tehdyt Maalit | 29 |
| 29 | Päästetyt Maalit | 38 |
| 38.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 29.00 |
Vire
France
| 17.05. | Maailman mestaruus | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13.05. | Maailman mestaruus | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22.03. | Ystävällinen Kansainvälinen | Spain | A | 25 - 25 |
| 19.01. | Euroopan mestaruus | Norway | H | 38 - 34 |
| 17.01. | Euroopan mestaruus | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15.01. | Euroopan mestaruus | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11.01. | Ystävällinen Kansainvälinen | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09.01. | Golden League - Ranska | Austria | H | 34 - 29 |
USA
| 22.03. | Kultainen liiga - Tanska | Norway | H | 30 - 38 |
| 21.03. | Kultainen liiga - Tanska | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19.03. | Kultainen liiga - Tanska | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16.03. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15.03. | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13.03. | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12.03. | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11.03. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 31 - 31 |
Joukkuetilastot
France
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 1 |
| Pelatut Ottelut | 6 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 185 |
| Päästetyt Maalit | 163 |
| Pisteet | 9 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.83 |
| Ka. Päästetyt | 27.17 |
No league data for USA