France vs Iceland
H2H-tilastot joukkueille France vs Iceland: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle France vs Iceland.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Ystävällinen Kansainvälinen | France | 31 - 29 | Iceland |
| 22.01.2022 | Euroopan mestaruus | France | 21 - 29 | Iceland |
| 08.04.2018 | Kultainen liiga | Iceland | 26 - 28 | France |
H2H Tilastot
| France | Tilasto | Iceland |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 2 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 80 | Tehdyt Maalit | 84 |
| 84 | Päästetyt Maalit | 80 |
| 26.67 | Ka. Maalit/Ottelu | 28.00 |
Vire
France
| 17.05. | Maailman mestaruus | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13.05. | Maailman mestaruus | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22.03. | Ystävällinen Kansainvälinen | Spain | A | 25 - 25 |
| 19.01. | Euroopan mestaruus | Norway | H | 38 - 34 |
| 17.01. | Euroopan mestaruus | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15.01. | Euroopan mestaruus | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11.01. | Ystävällinen Kansainvälinen | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09.01. | Golden League - Ranska | Austria | H | 34 - 29 |
Iceland
| 13.05. | Ystävällinen Kansainvälinen | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20.01. | Euroopan mestaruus | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18.01. | Euroopan mestaruus | Poland | A | 31 - 23 |
| 16.01. | Euroopan mestaruus | Italy | H | 39 - 26 |
| 11.01. | Ystävällinen Kansainvälinen | France | A | 29 - 31 |
| 09.01. | Golden League - Ranska | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02.11. | Ystävällinen Kansainvälinen | Germany | A | 31 - 29 |
| 11.05. | Euroopan mestaruus | Georgia | H | 33 - 21 |
Joukkuetilastot
France
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 1 |
| Pelatut Ottelut | 6 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 185 |
| Päästetyt Maalit | 163 |
| Pisteet | 9 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.83 |
| Ka. Päästetyt | 27.17 |
Iceland
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 83 |
| Päästetyt Maalit | 90 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.67 |
| Ka. Päästetyt | 30.00 |