Foreholte W vs VOC Amsterdam W
H2H-tilastot joukkueille Foreholte W vs VOC Amsterdam W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Foreholte W vs VOC Amsterdam W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | Eredivisie Naiset | VOC Amsterdam W | 18:00 | Foreholte W |
| 21.11.2026 | Eredivisie Naiset | Foreholte W | 19:45 | VOC Amsterdam W |
| 10.03.2026 | Eredivisie Naiset | Foreholte W | 22 - 31 | VOC Amsterdam W |
H2H Tilastot
| Foreholte W | Tilasto | VOC Amsterdam W |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 0 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 22 | Tehdyt Maalit | 31 |
| 31 | Päästetyt Maalit | 22 |
| 22.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 31.00 |
Vire
Foreholte W
| 14.11. | Eredivisie Naiset | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07.11. | Eredivisie Naiset | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31.10. | Eredivisie Naiset | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie Naiset | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19.09. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12.09. | Eredivisie Naiset | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
VOC Amsterdam W
| 19.11. | Eredivisie Naiset | Kwiek W | A | 19 - 35 |
| 14.11. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | H | 33 - 26 |
| 07.11. | Eredivisie Naiset | PSV Handbal W | A | 35 - 24 |
| 05.11. | Eredivisie Naiset | Quintus W | H | 32 - 41 |
| 31.10. | Eredivisie Naiset | Vlug en Lenig W | H | 34 - 22 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | JuRo Unirek W | A | 26 - 30 |
| 10.10. | Eredivisie Naiset | Westfriesland SEW W | H | 37 - 35 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | Deurningen W | A | 28 - 24 |
Joukkuetilastot
Foreholte W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 5 |
| Tehdyt Maalit | 207 |
| Päästetyt Maalit | 227 |
| Pisteet | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.88 |
| Ka. Päästetyt | 28.38 |
VOC Amsterdam W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 7 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 5 |
| Tehdyt Maalit | 311 |
| Päästetyt Maalit | 308 |
| Pisteet | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 31.10 |
| Ka. Päästetyt | 30.80 |