Foreholte W vs KRAS/Volendam W
H2H-tilastot joukkueille Foreholte W vs KRAS/Volendam W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Foreholte W vs KRAS/Volendam W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2027 | Eredivisie Naiset | KRAS/Volendam W | 18:00 | Foreholte W |
| 14.11.2026 | Eredivisie Naiset | Foreholte W | 23 - 24 | KRAS/Volendam W |
| 11.10.2025 | Eredivisie Naiset | KRAS/Volendam W | 27 - 23 | Foreholte W |
H2H Tilastot
| Foreholte W | Tilasto | KRAS/Volendam W |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 46 | Tehdyt Maalit | 51 |
| 51 | Päästetyt Maalit | 46 |
| 23.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 25.50 |
Vire
Foreholte W
| 14.11. | Eredivisie Naiset | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07.11. | Eredivisie Naiset | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31.10. | Eredivisie Naiset | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie Naiset | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19.09. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12.09. | Eredivisie Naiset | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
KRAS/Volendam W
| 14.11. | Eredivisie Naiset | Foreholte W | A | 24 - 23 |
| 07.11. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | A | 37 - 26 |
| 31.10. | Eredivisie Naiset | PSV Handbal W | H | 39 - 26 |
| 27.10. | Eredivisie Naiset | JuRo Unirek W | H | 30 - 22 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | Vlug en Lenig W | A | 29 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | Westfriesland SEW W | A | 34 - 31 |
| 19.09. | Eredivisie Naiset | Deurningen W | H | 23 - 28 |
| 12.09. | Eredivisie Naiset | VOC Amsterdam W | A | 29 - 28 |
Joukkuetilastot
Foreholte W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 5 |
| Tehdyt Maalit | 207 |
| Päästetyt Maalit | 227 |
| Pisteet | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.88 |
| Ka. Päästetyt | 28.38 |
KRAS/Volendam W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 7 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 215 |
| Päästetyt Maalit | 185 |
| Pisteet | 12 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.71 |
| Ka. Päästetyt | 26.43 |