Foreholte W vs JuRo Unirek W
H2H-tilastot joukkueille Foreholte W vs JuRo Unirek W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Foreholte W vs JuRo Unirek W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2027 | Eredivisie Naiset | JuRo Unirek W | 17:00 | Foreholte W |
| 13.12.2026 | Eredivisie Naiset | Foreholte W | 14:00 | JuRo Unirek W |
| 10.12.2025 | Eredivisie Naiset | Foreholte W | 19 - 38 | JuRo Unirek W |
H2H Tilastot
| Foreholte W | Tilasto | JuRo Unirek W |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 0 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 19 | Tehdyt Maalit | 38 |
| 38 | Päästetyt Maalit | 19 |
| 19.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 38.00 |
Vire
Foreholte W
| 14.11. | Eredivisie Naiset | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07.11. | Eredivisie Naiset | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31.10. | Eredivisie Naiset | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie Naiset | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19.09. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12.09. | Eredivisie Naiset | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
JuRo Unirek W
| 15.11. | Euroopan Cup Naiset | Dunajska Streda W | A | 32 - 42 |
| 08.11. | Euroopan Cup Naiset | Dunajska Streda W | H | 26 - 35 |
| 31.10. | Eredivisie Naiset | Deurningen W | A | 32 - 18 |
| 27.10. | Eredivisie Naiset | KRAS/Volendam W | A | 22 - 30 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | VOC Amsterdam W | H | 30 - 26 |
| 11.10. | Euroopan Cup Naiset | Winterthur W | A | 30 - 31 |
| 09.10. | Euroopan Cup Naiset | Winterthur W | H | 34 - 30 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | Venlo W | H | 34 - 29 |
Joukkuetilastot
Foreholte W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 5 |
| Tehdyt Maalit | 207 |
| Päästetyt Maalit | 227 |
| Pisteet | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.88 |
| Ka. Päästetyt | 28.38 |
JuRo Unirek W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 5 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 0 |
| Tehdyt Maalit | 149 |
| Päästetyt Maalit | 118 |
| Pisteet | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 29.80 |
| Ka. Päästetyt | 23.60 |