Flensburg-H. vs Granollers
H2H-tilastot joukkueille Flensburg-H. vs Granollers: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Flensburg-H. vs Granollers.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 | EHF Euroopan liiga | Granollers | 19:45 | Flensburg-H. |
| 30.09.2026 | EHF Euroopan liiga | Flensburg-H. | 40 - 31 | Granollers |
| 18.04.2023 | EHF Euroopan liiga | Flensburg-H. | 27 - 35 | Granollers |
| 11.04.2023 | EHF Euroopan liiga | Granollers | 30 - 31 | Flensburg-H. |
H2H Tilastot
| Flensburg-H. | Tilasto | Granollers |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 2 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 98 | Tehdyt Maalit | 96 |
| 96 | Päästetyt Maalit | 98 |
| 32.67 | Ka. Maalit/Ottelu | 32.00 |
Vire
Flensburg-H.
| 17.11. | EHF Euroopan liiga | Buzau | A | 33 - 31 |
| 15.11. | Bundesliiga | SC Magdeburg | A | 29 - 37 |
| 12.11. | DHB Pokal | Gummersbach | H | 35 - 34 |
| 29.10. | Bundesliiga | HBW Balingen-Weilstetten | H | 31 - 25 |
| 25.10. | Bundesliiga | Gummersbach | A | 30 - 31 |
| 18.10. | Bundesliiga | Fuchse Berlin | H | 34 - 33 |
| 13.10. | EHF Euroopan liiga | Buzau | H | 36 - 27 |
| 09.10. | Bundesliiga | Hannover-Burgdorf | A | 39 - 32 |
Granollers
| 20.11. | Liiga ASOBAL | Atl. Valladolid | H | 26 - 34 |
| 17.11. | EHF Euroopan liiga | Aguas Santas | H | 30 - 25 |
| 14.11. | Liiga ASOBAL | La Rioja | A | 32 - 35 |
| 01.11. | Liiga ASOBAL | Barcelona | H | 25 - 36 |
| 25.10. | Liiga ASOBAL | Puente Genil | H | 32 - 31 |
| 18.10. | Liiga ASOBAL | Proin Sevilla | A | 31 - 29 |
| 13.10. | EHF Euroopan liiga | Aguas Santas | A | 32 - 31 |
| 09.10. | Liiga ASOBAL | Caserio Ciudad Real | A | 33 - 34 |
Joukkuetilastot
Flensburg-H.
| Bundesliiga, Saksa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 12 |
| Voitot | 9 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 407 |
| Päästetyt Maalit | 373 |
| Pisteet | 19 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 33.92 |
| Ka. Päästetyt | 31.08 |
Granollers
| Liiga ASOBAL, Espanja | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 6 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 295 |
| Päästetyt Maalit | 290 |
| Pisteet | 11 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 32.78 |
| Ka. Päästetyt | 32.22 |