Egypt vs Norway
H2H-tilastot joukkueille Egypt vs Norway: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Egypt vs Norway.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | Olympialaiset | Norway | 25 - 26 | Egypt |
| 07.01.2024 | Kultainen liiga - Tanska | Norway | 23 - 28 | Egypt |
| 08.01.2023 | Kultainen liiga - Norja | Norway | 15:45 | Egypt |
| 07.01.2018 | Kultainen liiga | Norway | 31 - 28 | Egypt |
H2H Tilastot
| Egypt | Tilasto | Norway |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 2 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 82 | Tehdyt Maalit | 79 |
| 79 | Päästetyt Maalit | 82 |
| 27.33 | Ka. Maalit/Ottelu | 26.33 |
Vire
Egypt
| 31.08. | Välimeren pelit | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08. | Välimeren pelit | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08. | Välimeren pelit | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08. | Välimeren pelit | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08. | Välimeren pelit | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05. | Ystävällinen Kansainvälinen | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01. | Afrikan mestaruus | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01. | Afrikan mestaruus | Nigeria | H | 48 - 22 |
Norway
| 22.03. | Kultainen liiga - Tanska | USA | A | 38 - 30 |
| 21.03. | Kultainen liiga - Tanska | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19.03. | Kultainen liiga - Tanska | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19.01. | Euroopan mestaruus | France | A | 34 - 38 |
| 17.01. | Euroopan mestaruus | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15.01. | Euroopan mestaruus | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02.11. | Kultainen liiga - Norja | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01.11. | Kultainen liiga - Norja | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Joukkuetilastot
Egypt
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 5 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 72 |
| Päästetyt Maalit | 101 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 24.00 |
| Ka. Päästetyt | 33.67 |
Norway
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 6 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 168 |
| Päästetyt Maalit | 176 |
| Pisteet | 7 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 28.00 |
| Ka. Päästetyt | 29.33 |