E&O W vs Foreholte W
H2H-tilastot joukkueille E&O W vs Foreholte W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle E&O W vs Foreholte W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Eredivisie Naiset | Foreholte W | 19:45 | E&O W |
| 03.10.2026 | Eredivisie Naiset | E&O W | 32 - 25 | Foreholte W |
| 27.09.2025 | Eredivisie Naiset | E&O W | 28 - 29 | Foreholte W |
H2H Tilastot
| E&O W | Tilasto | Foreholte W |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 1 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 60 | Tehdyt Maalit | 54 |
| 54 | Päästetyt Maalit | 60 |
| 30.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 27.00 |
Vire
E&O W
| 31.10. | Eredivisie Naiset | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22.10. | Eredivisie Naiset | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10.10. | Eredivisie Naiset | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19.09. | Eredivisie Naiset | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12.09. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25.04. | Eredivisie Naiset | ZAP W | H | 38 - 24 |
Foreholte W
| 14.11. | Eredivisie Naiset | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07.11. | Eredivisie Naiset | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31.10. | Eredivisie Naiset | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17.10. | Eredivisie Naiset | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie Naiset | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Naiset | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19.09. | Eredivisie Naiset | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12.09. | Eredivisie Naiset | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
Joukkuetilastot
E&O W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 6 |
| Pelatut Ottelut | 7 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 239 |
| Päästetyt Maalit | 216 |
| Pisteet | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 34.14 |
| Ka. Päästetyt | 30.86 |
Foreholte W
| Eredivisie Naiset, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 5 |
| Tehdyt Maalit | 207 |
| Päästetyt Maalit | 227 |
| Pisteet | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.88 |
| Ka. Päästetyt | 28.38 |