Drama (Gre) vs Dukla Prague (Cze)
H2H-tilastot joukkueille Drama (Gre) vs Dukla Prague (Cze): keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Drama (Gre) vs Dukla Prague (Cze).
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Euroopan Cupin | Dukla Prague (Cze) | 30 - 31 | Drama (Gre) |
| 15.11.2025 | Euroopan Cupin | Drama (Gre) | 27 - 20 | Dukla Prague (Cze) |
H2H Tilastot
| Drama (Gre) | Tilasto | Dukla Prague (Cze) |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 2 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 58 | Tehdyt Maalit | 50 |
| 50 | Päästetyt Maalit | 58 |
| 29.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 25.00 |
Vire
Drama (Gre)
| 22.11. | Euroopan Cupin | Dukla Prague (Cze) | A | 31 - 30 |
| 15.11. | Euroopan Cupin | Dukla Prague (Cze) | H | 27 - 20 |
| 18.10. | Euroopan Cupin | Lovcen (Mne) | H | 31 - 23 |
| 11.10. | Euroopan Cupin | Lovcen (Mne) | A | 27 - 32 |
| 22.09. | Euroopan Cupin | Tikvesh (Mkd) | A | 26 - 26 |
| 14.09. | Euroopan Cupin | Tikvesh (Mkd) | H | 31 - 27 |
| 04.12. | Euroopan Cupin | Stavropol (Rus) | A | 30 - 41 |
| 27.11. | Euroopan Cupin | Stavropol (Rus) | H | 39 - 41 |
Dukla Prague (Cze)
| 21.02. | Euroopan Cupin | Ohrid (Mkd) | H | 24 - 30 |
| 14.02. | Euroopan Cupin | Ohrid (Mkd) | A | 21 - 30 |
| 22.11. | Euroopan Cupin | Drama (Gre) | H | 30 - 31 |
| 15.11. | Euroopan Cupin | Drama (Gre) | A | 20 - 27 |
| 26.03. | Euroopan Cupin | Alingsas (Swe) | H | 24 - 27 |
| 19.03. | Euroopan Cupin | Alingsas (Swe) | A | 33 - 39 |
| 18.02. | Euroopan Cupin | Wacker Thun (Sui) | A | 40 - 38 |
| 11.02. | Euroopan Cupin | Wacker Thun (Sui) | H | 28 - 26 |
Joukkuetilastot
No league data for Drama (Gre)
Dukla Prague (Cze)
| Challenge Cup, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 1 |
| Pelatut Ottelut | 6 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 191 |
| Päästetyt Maalit | 146 |
| Pisteet | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 31.83 |
| Ka. Päästetyt | 24.33 |