Denmark vs Egypt
H2H-tilastot joukkueille Denmark vs Egypt: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Denmark vs Egypt.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | Olympialaiset | Egypt | 27 - 30 | Denmark |
| 06.01.2024 | Kultainen liiga - Tanska | Denmark | 34 - 31 | Egypt |
| 23.01.2023 | Maailman mestaruus | Egypt | 25 - 30 | Denmark |
| 26.07.2021 | Olympialaiset | Egypt | 27 - 32 | Denmark |
| 04.01.2018 | Kultainen liiga | Denmark | 37 - 21 | Egypt |
H2H Tilastot
| Denmark | Tilasto | Egypt |
|---|---|---|
| 5 | Ottelut Yhteensä | 5 |
| 5 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 163 | Tehdyt Maalit | 131 |
| 131 | Päästetyt Maalit | 163 |
| 32.60 | Ka. Maalit/Ottelu | 26.20 |
Vire
Denmark
| 08.11. | EHF Euro Cup | Switzerland | A | 33 - 24 |
| 04.11. | EHF Euro Cup | Spain | H | 28 - 28 |
| 17.05. | Ystävällinen Kansainvälinen | Germany | A | 31 - 29 |
| 15.05. | Ystävällinen Kansainvälinen | Germany | H | 36 - 28 |
| 22.03. | Kultainen liiga - Tanska | Netherlands | H | 38 - 27 |
| 21.03. | Kultainen liiga - Tanska | USA | H | 41 - 24 |
| 19.03. | Kultainen liiga - Tanska | Norway | H | 39 - 30 |
| 20.01. | Euroopan mestaruus | Portugal | H | 29 - 31 |
Egypt
| 31.08. | Välimeren pelit | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08. | Välimeren pelit | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08. | Välimeren pelit | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08. | Välimeren pelit | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08. | Välimeren pelit | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05. | Ystävällinen Kansainvälinen | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01. | Afrikan mestaruus | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01. | Afrikan mestaruus | Nigeria | H | 48 - 22 |
Joukkuetilastot
Denmark
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 2 |
| Pelatut Ottelut | 6 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 184 |
| Päästetyt Maalit | 162 |
| Pisteet | 8 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.67 |
| Ka. Päästetyt | 27.00 |
Egypt
| Kultainen liiga, Eurooppa | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 5 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 72 |
| Päästetyt Maalit | 101 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 24.00 |
| Ka. Päästetyt | 33.67 |