Chile vs Paraguay
H2H-tilastot joukkueille Chile vs Paraguay: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Chile vs Paraguay.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Chile | 36 - 29 | Paraguay |
| 16.01.2024 | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Chile | 32 - 16 | Paraguay |
| 26.01.2022 | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Paraguay | 25 - 43 | Chile |
| 22.01.2020 | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Paraguay | 22 - 31 | Chile |
H2H Tilastot
| Chile | Tilasto | Paraguay |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 4 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 142 | Tehdyt Maalit | 92 |
| 92 | Päästetyt Maalit | 142 |
| 35.50 | Ka. Maalit/Ottelu | 23.00 |
Vire
Chile
| 24.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Paraguay | H | 36 - 29 |
| 23.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Argentina | A | 23 - 37 |
| 21.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Brazil | A | 21 - 34 |
| 20.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Peru | A | 40 - 12 |
| 19.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Uruguay | H | 40 - 22 |
| 20.01. | Maailman mestaruus | Japan | A | 31 - 26 |
| 18.01. | Maailman mestaruus | Sweden | H | 30 - 42 |
| 16.01. | Maailman mestaruus | Spain | A | 22 - 31 |
Paraguay
| 24.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Chile | A | 29 - 36 |
| 23.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Uruguay | H | 24 - 30 |
| 21.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Peru | H | 45 - 30 |
| 20.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Argentina | H | 15 - 45 |
| 19.01. | Etelä- ja Keski-Amerikan mestaruus | Brazil | A | 18 - 40 |
| 16.03. | IHF Emerging Nations Championship | Cyprus | H | 37 - 28 |
| 15.03. | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 34 - 22 |
| 13.03. | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | A | 27 - 33 |
Joukkuetilastot
No league standing data available.