Burgos vs Mallorca
H2H-tilastot joukkueille Burgos vs Mallorca: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Burgos vs Mallorca.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | Division de Honor Plata | Mallorca | 27 - 24 | Burgos |
| 26.11.2023 | Division de Honor Plata | Burgos | 30 - 25 | Mallorca |
H2H Tilastot
| Burgos | Tilasto | Mallorca |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 1 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 54 | Tehdyt Maalit | 52 |
| 52 | Päästetyt Maalit | 54 |
| 27.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 26.00 |
Vire
Burgos
| 21.11. | Division de Honor Plata | Huesca | H | 34 - 27 |
| 14.11. | Division de Honor Plata | Cisne | A | 26 - 28 |
| 07.11. | Division de Honor Plata | OAR Coruna | H | 29 - 29 |
| 31.10. | Division de Honor Plata | Barcelona II | A | 30 - 36 |
| 24.10. | Division de Honor Plata | Quabit Guadalajara | H | 28 - 28 |
| 17.10. | Division de Honor Plata | Zamora | H | 30 - 24 |
| 10.10. | Division de Honor Plata | Eivissa | A | 21 - 24 |
| 03.10. | Division de Honor Plata | Benidorm | H | 37 - 27 |
Mallorca
| 18.05. | Division de Honor Plata | Malaga | A | 25 - 31 |
| 04.05. | Division de Honor Plata | Zamora | H | 32 - 26 |
| 27.04. | Division de Honor Plata | Agustinos Alicante | A | 20 - 28 |
| 20.04. | Division de Honor Plata | Cisne | H | 27 - 31 |
| 13.04. | Division de Honor Plata | Barcelona II | A | 31 - 31 |
| 06.04. | Division de Honor Plata | Burgos | H | 27 - 24 |
| 23.03. | Division de Honor Plata | Novas | A | 18 - 18 |
| 16.03. | Division de Honor Plata | Quabit Guadalajara | A | 27 - 29 |
Joukkuetilastot
Burgos
| Division de Honor Plata, Espanja | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 7 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 3 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 296 |
| Päästetyt Maalit | 279 |
| Pisteet | 11 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 29.60 |
| Ka. Päästetyt | 27.90 |
Mallorca
| Division de Honor Plata, Espanja | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 15 |
| Pelatut Ottelut | 30 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 4 |
| Tappiot | 20 |
| Tehdyt Maalit | 770 |
| Päästetyt Maalit | 845 |
| Pisteet | 16 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.67 |
| Ka. Päästetyt | 28.17 |