Bulgaria vs Great Britain
H2H-tilastot joukkueille Bulgaria vs Great Britain: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Bulgaria vs Great Britain.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | IHF Emerging Nations Championship | Bulgaria | 25 - 29 | Great Britain |
| 12.03.2025 | IHF Emerging Nations Championship | Bulgaria | 35 - 22 | Great Britain |
| 16.06.2019 | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | 31 - 47 | Bulgaria |
| 11.01.2019 | Euroopan mestaruus | Great Britain | 20 - 24 | Bulgaria |
H2H Tilastot
| Bulgaria | Tilasto | Great Britain |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 3 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 131 | Tehdyt Maalit | 102 |
| 102 | Päästetyt Maalit | 131 |
| 32.75 | Ka. Maalit/Ottelu | 25.50 |
Vire
Bulgaria
| 16.03. | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 15.03. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 30 - 23 |
| 13.03. | IHF Emerging Nations Championship | Cyprus | A | 34 - 19 |
| 12.03. | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 35 - 22 |
| 11.03. | IHF Emerging Nations Championship | Paraguay | H | 35 - 18 |
| 30.04. | IHF Emerging Nations Championship | India | A | 47 - 18 |
| 29.04. | IHF Emerging Nations Championship | Cuba | A | 29 - 36 |
| 26.04. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 23 - 19 |
Great Britain
| 02.11. | Maailman mestaruus | Kosovo | A | 30 - 35 |
| 29.10. | Maailman mestaruus | Kosovo | H | 26 - 32 |
| 16.03. | IHF Emerging Nations Championship | Bulgaria | A | 29 - 25 |
| 15.03. | IHF Emerging Nations Championship | USA | A | 29 - 25 |
| 13.03. | IHF Emerging Nations Championship | Paraguay | H | 33 - 27 |
| 12.03. | IHF Emerging Nations Championship | Bulgaria | A | 22 - 35 |
| 11.03. | IHF Emerging Nations Championship | Cyprus | A | 37 - 23 |
| 04.11. | Maailman mestaruus | Finland | A | 12 - 33 |
Joukkuetilastot
No league standing data available.