Buk vs Katy Wroclawskie
H2H-tilastot joukkueille Buk vs Katy Wroclawskie: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Buk vs Katy Wroclawskie.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Buk | Tilasto | Katy Wroclawskie |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 0 | Voitot | 4 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 87 | Tehdyt Maalit | 164 |
| 164 | Päästetyt Maalit | 87 |
| 21.75 | Ka. Maalit/Ottelu | 41.00 |
Vire
Buk
| 15.11. | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 26 - 42 |
| 30.10. | I Liga | Oborniki | A | 33 - 32 |
| 25.10. | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 27 - 30 |
| 17.10. | I Liga | Nowa Sol | A | 26 - 39 |
| 11.10. | I Liga | Orlik Brzeg | H | 41 - 23 |
| 03.10. | I Liga | Zielona Gora | A | 22 - 38 |
| 27.09. | I Liga | Swiebodzin | H | 26 - 32 |
| 13.09. | I Liga | Olawa | H | 31 - 30 |
Katy Wroclawskie
| 14.11. | Keskiliiga | KPR Zukowo | H | 27 - 32 |
| 31.10. | Keskiliiga | Gwardia Koszalin | A | 37 - 36 |
| 24.10. | Keskiliiga | Legnica | H | 21 - 20 |
| 17.10. | Keskiliiga | Biala Podlaska | A | 37 - 25 |
| 10.10. | Keskiliiga | ZPRP Kielce | H | 41 - 33 |
| 05.10. | Keskiliiga | Zaglebie | A | 25 - 36 |
| 26.09. | Keskiliiga | Zamosc | A | 31 - 30 |
| 19.09. | Keskiliiga | Wagrowiec | H | 38 - 36 |
Joukkuetilastot
Buk
| I Liga, Puola | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 34 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 5 |
| Tehdyt Maalit | 232 |
| Päästetyt Maalit | 266 |
| Pisteet | 6 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 29.00 |
| Ka. Päästetyt | 33.25 |
Katy Wroclawskie
| Keskiliiga, Puola | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 286 |
| Päästetyt Maalit | 286 |
| Pisteet | 12 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 31.78 |
| Ka. Päästetyt | 31.78 |