Boavista vs Vitoria SC
H2H-tilastot joukkueille Boavista vs Vitoria SC: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Boavista vs Vitoria SC.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Taca de Portugal | Boavista | 26 - 33 | Vitoria SC |
| 30.03.2024 | Taca de Portugal | Vitoria SC | 28 - 21 | Boavista |
H2H Tilastot
| Boavista | Tilasto | Vitoria SC |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 47 | Tehdyt Maalit | 61 |
| 61 | Päästetyt Maalit | 47 |
| 23.50 | Ka. Maalit/Ottelu | 30.50 |
Vire
Boavista
| 22.03. | Taca de Portugal | Vitoria SC | H | 26 - 33 |
| 21.12. | Taca de Portugal | Estarreja AC | H | 25 - 22 |
| 30.03. | Taca de Portugal | Vitoria SC | A | 21 - 28 |
| 03.02. | Taca de Portugal | Feirense | A | 26 - 24 |
| 07.04. | Taca de Portugal | Madeira SAD | A | 23 - 41 |
| 04.03. | Taca de Portugal | Xico Andebol | H | 28 - 26 |
| 08.01. | Taca de Portugal | Setubalense | H | 29 - 25 |
| 18.12. | Taca de Portugal | Sao Bernardo | A | 23 - 25 |
Vitoria SC
| 21.11. | Andebol 1 | Carvalhos | A | 29 - 25 |
| 14.11. | Andebol 1 | Belenenses | H | 33 - 36 |
| 31.10. | Andebol 1 | Benfica | H | 25 - 37 |
| 25.10. | Andebol 1 | ABC Braga | A | 29 - 30 |
| 17.10. | Andebol 1 | Avanca | H | 20 - 20 |
| 05.10. | Andebol 1 | Sporting | A | 23 - 51 |
| 03.10. | Andebol 1 | Porto | H | 21 - 47 |
| 26.09. | Andebol 1 | Povoa | A | 27 - 30 |
Joukkuetilastot
No league data for Boavista
Vitoria SC
| Andebol 1, Portugali | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 12 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 8 |
| Tehdyt Maalit | 335 |
| Päästetyt Maalit | 399 |
| Pisteet | 7 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.92 |
| Ka. Päästetyt | 33.25 |