Bnei Herzliya vs Rehovot
H2H-tilastot joukkueille Bnei Herzliya vs Rehovot: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Bnei Herzliya vs Rehovot.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2027 | Division 1 | Rehovot | 13:00 | Bnei Herzliya |
| 02.10.2026 | Division 1 | Bnei Herzliya | 43 - 28 | Rehovot |
| 17.11.2025 | Division 1 | Rehovot | 25 - 30 | Bnei Herzliya |
H2H Tilastot
| Bnei Herzliya | Tilasto | Rehovot |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 2 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 73 | Tehdyt Maalit | 53 |
| 53 | Päästetyt Maalit | 73 |
| 36.50 | Ka. Maalit/Ottelu | 26.50 |
Vire
Bnei Herzliya
| 17.11. | Division 1 | Maccabi Avishai Motzkin | A | 45 - 33 |
| 13.11. | Division 1 | Ramat Hasharon | H | 31 - 34 |
| 30.10. | Division 1 | MK Holon | A | 37 - 39 |
| 23.10. | Division 1 | Maccabi Tel Aviv | H | 29 - 29 |
| 18.10. | Division 1 | Hapoel Ashdod | A | 37 - 35 |
| 12.10. | Division 1 | MK Beer Sheva | H | 49 - 32 |
| 08.10. | Division 1 | Hapoel Kiriyat | A | 30 - 29 |
| 02.10. | Division 1 | Rehovot | H | 43 - 28 |
Rehovot
| 20.11. | Division 1 | Hapoel Ashdod | H | 24 - 29 |
| 17.11. | Division 1 | MK Beer Sheva | A | 32 - 30 |
| 11.11. | Division 1 | Hapoel Kiriyat | H | 26 - 29 |
| 23.10. | Division 1 | Maccabi Le Zion | A | 26 - 38 |
| 16.10. | Division 1 | Hapoel Arad | H | 26 - 30 |
| 13.10. | Division 1 | Nes Tziona | A | 28 - 30 |
| 09.10. | Division 1 | Hapoel Le Zion | H | 26 - 37 |
| 02.10. | Division 1 | Bnei Herzliya | A | 28 - 43 |
Joukkuetilastot
Bnei Herzliya
| Division 1, Israel | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 8 |
| Voitot | 5 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 301 |
| Päästetyt Maalit | 259 |
| Pisteet | 11 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 37.63 |
| Ka. Päästetyt | 32.38 |
Rehovot
| Division 1, Israel | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 13 |
| Pelatut Ottelut | 7 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 7 |
| Tehdyt Maalit | 191 |
| Päästetyt Maalit | 239 |
| Pisteet | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.29 |
| Ka. Päästetyt | 34.14 |