Bevo HC vs Houten
H2H-tilastot joukkueille Bevo HC vs Houten: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Bevo HC vs Houten.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2025 | BENE-liiga | Houten | 29 - 33 | Bevo HC |
| 05.10.2024 | BENE-liiga | Bevo HC | 40 - 28 | Houten |
| 18.05.2024 | HandbalNL-liiga | Bevo HC | 38 - 27 | Houten |
| 16.12.2023 | BENE-liiga | Houten | 25 - 35 | Bevo HC |
H2H Tilastot
| Bevo HC | Tilasto | Houten |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 4 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 146 | Tehdyt Maalit | 109 |
| 109 | Päästetyt Maalit | 146 |
| 36.50 | Ka. Maalit/Ottelu | 27.25 |
Vire
Bevo HC
| 01.03. | BENE-liiga | Hubo Handbal | H | 32 - 27 |
| 22.02. | BENE-liiga | Sasja KV | A | 31 - 35 |
| 15.02. | BENE-liiga | Sporting Pelt | A | 34 - 30 |
| 12.02. | BENE-liiga | Hurry-Up | H | 39 - 35 |
| 08.02. | BENE-liiga | Houten | A | 33 - 29 |
| 21.12. | BENE-liiga | KRAS/Volendam | H | 33 - 27 |
| 10.12. | BENE-liiga | Limburg Lions | A | 38 - 26 |
| 23.11. | BENE-liiga | Eupen | A | 25 - 25 |
Houten
| 21.11. | Eredivisie | Artemis | A | 27 - 35 |
| 14.11. | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07.11. | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31.10. | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24.10. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03.10. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26.09. | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
Joukkuetilastot
Bevo HC
| HandbalNL-liiga, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 3 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 1 |
| Tehdyt Maalit | 101 |
| Päästetyt Maalit | 90 |
| Pisteet | 4 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 33.67 |
| Ka. Päästetyt | 30.00 |
Houten
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 10 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 6 |
| Tehdyt Maalit | 308 |
| Päästetyt Maalit | 314 |
| Pisteet | 8 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.80 |
| Ka. Päästetyt | 31.40 |