Aklimat Ptuj W vs Koper W
H2H-tilastot joukkueille Aklimat Ptuj W vs Koper W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Aklimat Ptuj W vs Koper W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | 1.A DRL Naiset | Aklimat Ptuj W | 29 - 27 | Koper W |
| 09.11.2024 | 1.A DRL Naiset | Koper W | 28 - 30 | Aklimat Ptuj W |
H2H Tilastot
| Aklimat Ptuj W | Tilasto | Koper W |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 2 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 59 | Tehdyt Maalit | 55 |
| 55 | Päästetyt Maalit | 59 |
| 29.50 | Ka. Maalit/Ottelu | 27.50 |
Vire
Aklimat Ptuj W
| 18.03. | 1.A DRL Naiset | Krim W | A | 20 - 41 |
| 15.02. | 1.A DRL Naiset | Koper W | H | 29 - 27 |
| 07.02. | 1.A DRL Naiset | Veplas Velenje W | H | 22 - 25 |
| 01.02. | 1.A DRL Naiset | Ajdovscina W | A | 21 - 35 |
| 25.01. | 1.A DRL Naiset | ZRD Litija W | H | 28 - 33 |
| 19.01. | 1.A DRL Naiset | Izola W | A | 26 - 27 |
| 12.11. | 1.A DRL Naiset | Krim W | H | 19 - 35 |
| 09.11. | 1.A DRL Naiset | Koper W | A | 30 - 28 |
Koper W
| 22.02. | 1.A DRL Naiset | ZRD Litija W | H | 28 - 29 |
| 15.02. | 1.A DRL Naiset | Aklimat Ptuj W | A | 27 - 29 |
| 08.02. | 1.A DRL Naiset | Izola W | H | 25 - 29 |
| 01.02. | 1.A DRL Naiset | Veplas Velenje W | A | 26 - 35 |
| 18.01. | 1.A DRL Naiset | Ajdovscina W | A | 38 - 20 |
| 17.12. | 1.A DRL Naiset | Krim W | H | 19 - 39 |
| 16.11. | 1.A DRL Naiset | ZRD Litija W | A | 27 - 29 |
| 09.11. | 1.A DRL Naiset | Aklimat Ptuj W | H | 28 - 30 |
Joukkuetilastot
Aklimat Ptuj W
| 1.A DRL Naiset, Slovenia | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 5 |
| Pelatut Ottelut | 12 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 8 |
| Tehdyt Maalit | 306 |
| Päästetyt Maalit | 365 |
| Pisteet | 8 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.50 |
| Ka. Päästetyt | 30.42 |
Koper W
| 1.A DRL Naiset, Slovenia | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 7 |
| Pelatut Ottelut | 12 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 9 |
| Tehdyt Maalit | 323 |
| Päästetyt Maalit | 356 |
| Pisteet | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 26.92 |
| Ka. Päästetyt | 29.67 |