Aklimat Ptuj W vs Izola W
H2H-tilastot joukkueille Aklimat Ptuj W vs Izola W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Aklimat Ptuj W vs Izola W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 1.A DRL Naiset | Izola W | 27 - 26 | Aklimat Ptuj W |
| 05.10.2024 | 1.A DRL Naiset | Aklimat Ptuj W | 31 - 25 | Izola W |
| 12.05.2024 | 1.A DRL Naiset | Izola W | 30 - 25 | Aklimat Ptuj W |
| 29.03.2024 | 1.A DRL Naiset | Aklimat Ptuj W | 22 - 27 | Izola W |
H2H Tilastot
| Aklimat Ptuj W | Tilasto | Izola W |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 1 | Voitot | 3 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 104 | Tehdyt Maalit | 109 |
| 109 | Päästetyt Maalit | 104 |
| 26.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 27.25 |
Vire
Aklimat Ptuj W
| 18.03. | 1.A DRL Naiset | Krim W | A | 20 - 41 |
| 15.02. | 1.A DRL Naiset | Koper W | H | 29 - 27 |
| 07.02. | 1.A DRL Naiset | Veplas Velenje W | H | 22 - 25 |
| 01.02. | 1.A DRL Naiset | Ajdovscina W | A | 21 - 35 |
| 25.01. | 1.A DRL Naiset | ZRD Litija W | H | 28 - 33 |
| 19.01. | 1.A DRL Naiset | Izola W | A | 26 - 27 |
| 12.11. | 1.A DRL Naiset | Krim W | H | 19 - 35 |
| 09.11. | 1.A DRL Naiset | Koper W | A | 30 - 28 |
Izola W
| 22.02. | 1.A DRL Naiset | Ajdovscina W | H | 27 - 28 |
| 14.02. | 1.A DRL Naiset | ZRD Litija W | A | 23 - 32 |
| 08.02. | 1.A DRL Naiset | Koper W | A | 29 - 25 |
| 22.01. | 1.A DRL Naiset | Krim W | A | 15 - 39 |
| 19.01. | 1.A DRL Naiset | Aklimat Ptuj W | H | 27 - 26 |
| 14.01. | 1.A DRL Naiset | Veplas Velenje W | A | 24 - 28 |
| 16.11. | 1.A DRL Naiset | Ajdovscina W | A | 19 - 30 |
| 09.11. | 1.A DRL Naiset | ZRD Litija W | H | 23 - 20 |
Joukkuetilastot
Aklimat Ptuj W
| 1.A DRL Naiset, Slovenia | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 5 |
| Pelatut Ottelut | 12 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 8 |
| Tehdyt Maalit | 306 |
| Päästetyt Maalit | 365 |
| Pisteet | 8 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 25.50 |
| Ka. Päästetyt | 30.42 |
Izola W
| 1.A DRL Naiset, Slovenia | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 6 |
| Pelatut Ottelut | 12 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 8 |
| Tehdyt Maalit | 278 |
| Päästetyt Maalit | 344 |
| Pisteet | 8 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 23.17 |
| Ka. Päästetyt | 28.67 |