Aargau Ost W vs Winterthur W
H2H-tilastot joukkueille Aargau Ost W vs Winterthur W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Aargau Ost W vs Winterthur W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2027 | SPL Naiset | Winterthur W | 16:00 | Aargau Ost W |
| 19.09.2026 | SPL Naiset | Aargau Ost W | 23 - 38 | Winterthur W |
| 06.12.2025 | SPL Naiset | Winterthur W | 20 - 35 | Aargau Ost W |
| 27.09.2025 | SPL Naiset | Aargau Ost W | 38 - 19 | Winterthur W |
H2H Tilastot
| Aargau Ost W | Tilasto | Winterthur W |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 2 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 96 | Tehdyt Maalit | 77 |
| 77 | Päästetyt Maalit | 96 |
| 32.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 25.67 |
Vire
Aargau Ost W
| 10.11. | SPL Naiset | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11. | SPL Naiset | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10. | SPL Naiset | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10. | Schweizer Cup Naiset | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10. | SPL Naiset | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10. | SPL Naiset | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10. | SPL Naiset | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09. | SPL Naiset | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Winterthur W
| 18.11. | SPL Naiset | Bruhl W | A | 23 - 33 |
| 07.11. | SPL Naiset | Rotweiss Thun W | H | 27 - 19 |
| 31.10. | SPL Naiset | Herzogenbuchsee W | A | 32 - 26 |
| 28.10. | SPL Naiset | SPONO Eagles W | H | 23 - 22 |
| 17.10. | SPL Naiset | Zug W | A | 32 - 37 |
| 14.10. | Schweizer Cup Naiset | SPONO II II W | A | 30 - 25 |
| 11.10. | Euroopan Cup Naiset | JuRo Unirek W | H | 31 - 30 |
| 09.10. | Euroopan Cup Naiset | JuRo Unirek W | A | 30 - 34 |
Joukkuetilastot
Aargau Ost W
| SPL Naiset, Sveitsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 8 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 9 |
| Tehdyt Maalit | 238 |
| Päästetyt Maalit | 346 |
| Pisteet | 1 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 23.80 |
| Ka. Päästetyt | 34.60 |
Winterthur W
| SPL Naiset, Sveitsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 3 |
| Tehdyt Maalit | 271 |
| Päästetyt Maalit | 238 |
| Pisteet | 12 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.11 |
| Ka. Päästetyt | 26.44 |