Aargau Ost W vs Winterthur II W
H2H-tilastot joukkueille Aargau Ost W vs Winterthur II W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Aargau Ost W vs Winterthur II W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Schweizer Cup Naiset | Aargau Ost W | 27 - 29 | Winterthur II W |
| 11.09.2023 | Schweizer Cup Naiset | Winterthur II W | 19 - 39 | Aargau Ost W |
H2H Tilastot
| Aargau Ost W | Tilasto | Winterthur II W |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 1 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 66 | Tehdyt Maalit | 48 |
| 48 | Päästetyt Maalit | 66 |
| 33.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 24.00 |
Vire
Aargau Ost W
| 10.11. | SPL Naiset | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11. | SPL Naiset | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10. | SPL Naiset | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10. | Schweizer Cup Naiset | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10. | SPL Naiset | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10. | SPL Naiset | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10. | SPL Naiset | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09. | SPL Naiset | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Winterthur II W
| 11.11. | Schweizer Cup Naiset | Rotweiss Thun W | H | 23 - 22 |
| 08.10. | Schweizer Cup Naiset | Bruhl II W | H | 31 - 30 |
| 23.10. | Schweizer Cup Naiset | Zug W | H | 20 - 54 |
| 30.08. | Schweizer Cup Naiset | SPONO II II W | H | 30 - 28 |
| 17.10. | Schweizer Cup Naiset | SPONO Eagles W | H | 15 - 32 |
| 01.09. | Schweizer Cup Naiset | Aargau Ost W | A | 29 - 27 |
| 11.09. | Schweizer Cup Naiset | Aargau Ost W | H | 19 - 39 |
| 06.11. | Schweizer Cup Naiset | TV Uster W | A | 21 - 24 |
Joukkuetilastot
Aargau Ost W
| SPL Naiset, Sveitsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 8 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 9 |
| Tehdyt Maalit | 238 |
| Päästetyt Maalit | 346 |
| Pisteet | 1 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 23.80 |
| Ka. Päästetyt | 34.60 |
No league data for Winterthur II W