Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W
H2H-tilastot joukkueille Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | SPL Naiset | Amicitia Zurich W | 41 - 30 | Aargau Ost W |
| 01.09.2026 | SPL Naiset | Aargau Ost W | 22 - 37 | Amicitia Zurich W |
| 12.11.2025 | SPL Naiset | Aargau Ost W | 44 - 26 | Amicitia Zurich W |
| 13.09.2025 | SPL Naiset | Amicitia Zurich W | 30 - 49 | Aargau Ost W |
H2H Tilastot
| Aargau Ost W | Tilasto | Amicitia Zurich W |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 2 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 145 | Tehdyt Maalit | 134 |
| 134 | Päästetyt Maalit | 145 |
| 36.25 | Ka. Maalit/Ottelu | 33.50 |
Vire
Aargau Ost W
| 10.11. | SPL Naiset | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11. | SPL Naiset | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10. | SPL Naiset | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10. | Schweizer Cup Naiset | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10. | SPL Naiset | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10. | SPL Naiset | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10. | SPL Naiset | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09. | SPL Naiset | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Amicitia Zurich W
| 14.11. | SPL Naiset | SPONO Eagles W | H | 31 - 25 |
| 08.11. | SPL Naiset | Zug W | A | 26 - 31 |
| 31.10. | SPL Naiset | Aargau Ost W | H | 41 - 30 |
| 28.10. | SPL Naiset | Bruhl W | H | 21 - 28 |
| 17.10. | SPL Naiset | Rotweiss Thun W | A | 30 - 26 |
| 11.10. | EHF Euroopan liiga Naiset | Oldenburg W | A | 23 - 23 |
| 04.10. | EHF Euroopan liiga Naiset | Oldenburg W | H | 22 - 31 |
| 30.09. | SPL Naiset | Winterthur W | A | 25 - 26 |
Joukkuetilastot
Aargau Ost W
| SPL Naiset, Sveitsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 8 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 0 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 9 |
| Tehdyt Maalit | 238 |
| Päästetyt Maalit | 346 |
| Pisteet | 1 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 23.80 |
| Ka. Päästetyt | 34.60 |
Amicitia Zurich W
| SPL Naiset, Sveitsi | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 3 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 7 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 271 |
| Päästetyt Maalit | 232 |
| Pisteet | 14 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.11 |
| Ka. Päästetyt | 25.78 |