Aalsmeer 2 vs KRAS/Volendam 2
H2H-tilastot joukkueille Aalsmeer 2 vs KRAS/Volendam 2: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Aalsmeer 2 vs KRAS/Volendam 2.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2027 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 13:00 | Aalsmeer 2 |
| 26.09.2026 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 32 - 37 | KRAS/Volendam 2 |
| 20.12.2025 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 31 - 31 | Aalsmeer 2 |
| 06.09.2025 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 31 - 25 | KRAS/Volendam 2 |
| 20.03.2025 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 28 - 38 | KRAS/Volendam 2 |
| 03.11.2024 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 22 - 33 | Aalsmeer 2 |
| 02.05.2024 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 28 - 23 | KRAS/Volendam 2 |
| 03.12.2023 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 28 - 30 | Aalsmeer 2 |
| 22.04.2023 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 32 - 31 | Aalsmeer 2 |
| 30.04.2022 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 30 - 29 | Aalsmeer 2 |
H2H Tilastot
| Aalsmeer 2 | Tilasto | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 9 | Ottelut Yhteensä | 9 |
| 4 | Voitot | 4 |
| 1 | Tasapelit | 1 |
| 273 | Tehdyt Maalit | 266 |
| 266 | Päästetyt Maalit | 273 |
| 30.33 | Ka. Maalit/Ottelu | 29.56 |
Vire
Aalsmeer 2
| 14.11. | Eredivisie | Quintus | H | 18 - 20 |
| 07.11. | Eredivisie | Emmen | A | 23 - 28 |
| 31.10. | Eredivisie | Artemis | H | 28 - 25 |
| 24.10. | Eredivisie | HV Unitas | A | 28 - 35 |
| 11.10. | Eredivisie | Dynamico | H | 25 - 21 |
| 03.10. | Eredivisie | Houten | A | 29 - 40 |
| 26.09. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 37 |
| 19.09. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 37 - 29 |
KRAS/Volendam 2
| 15.11. | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10.11. | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07.11. | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01.11. | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24.10. | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10.10. | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04.10. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26.09. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Joukkuetilastot
Aalsmeer 2
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 11 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 7 |
| Tehdyt Maalit | 273 |
| Päästetyt Maalit | 296 |
| Pisteet | 6 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.30 |
| Ka. Päästetyt | 29.60 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 1 |
| Tappiot | 2 |
| Tehdyt Maalit | 272 |
| Päästetyt Maalit | 244 |
| Pisteet | 13 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 30.22 |
| Ka. Päästetyt | 27.11 |