Aalsmeer 2 vs Houten
H2H-tilastot joukkueille Aalsmeer 2 vs Houten: keskinäinen vertailu mukaan lukien kahden käsipallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu heidän omissa sarjoissaan, tai parhaat maalintekijät ja kurinpitotoimet kummankin joukkueen pelaajille. Selaa alta täydelliset tilastot ja tiedot keskinäiselle vertailulle Aalsmeer 2 vs Houten.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 18:30 | Houten |
| 03.10.2026 | Eredivisie | Houten | 40 - 29 | Aalsmeer 2 |
| 28.05.2022 | Eredivisie | Houten | 32 - 31 | Aalsmeer 2 |
| 16.01.2022 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 21 - 24 | Houten |
H2H Tilastot
| Aalsmeer 2 | Tilasto | Houten |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 0 | Voitot | 3 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 81 | Tehdyt Maalit | 96 |
| 96 | Päästetyt Maalit | 81 |
| 27.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 32.00 |
Vire
Aalsmeer 2
| 14.11. | Eredivisie | Quintus | H | 18 - 20 |
| 07.11. | Eredivisie | Emmen | A | 23 - 28 |
| 31.10. | Eredivisie | Artemis | H | 28 - 25 |
| 24.10. | Eredivisie | HV Unitas | A | 28 - 35 |
| 11.10. | Eredivisie | Dynamico | H | 25 - 21 |
| 03.10. | Eredivisie | Houten | A | 29 - 40 |
| 26.09. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 37 |
| 19.09. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 37 - 29 |
Houten
| 14.11. | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07.11. | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31.10. | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24.10. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03.10. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26.09. | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
| 19.09. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
Joukkuetilastot
Aalsmeer 2
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 11 |
| Pelatut Ottelut | 10 |
| Voitot | 3 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 7 |
| Tehdyt Maalit | 273 |
| Päästetyt Maalit | 296 |
| Pisteet | 6 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 27.30 |
| Ka. Päästetyt | 29.60 |
Houten
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 10 |
| Pelatut Ottelut | 9 |
| Voitot | 4 |
| Tasapelit | 0 |
| Tappiot | 5 |
| Tehdyt Maalit | 281 |
| Päästetyt Maalit | 279 |
| Pisteet | 8 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 31.22 |
| Ka. Päästetyt | 31.00 |